歳入
単位:千円 | |||
項目 | R4年度予算 | R5年度予算 | 備考 |
分担金及び負担金 | 110,828 | 112,276 | 構成町からの負担金(3町) |
繰入金 | 5,277 | 4,478 | 財政調整基金 |
繰越金 | 1,500 | 1 | 前年度繰越金 |
諸収入 | 10 | 10 | 手数料等 |
歳入合計 | 117,615 | 116,765 |
歳出
単位:千円 | |||
項目 | R4年度予算 | R5年度予算 | 備考 |
議会費 | 150 | 157 | 広域連合議会に係る経費 |
総務費 | 115,965 | 116,008 | 総務管理費、選挙費、監査委員費、認定審査会費 |
予備費 | 1,500 | 600 | 予備費 |
歳出合計 | 117,615 | 116,765 |